Bauherrenbewertungen
Insgesamt 16 Bewertungen mit durchschnittlich (91%) Zufriedenheit.
> 90% - Sehr gut
> 80% - Gut
> 70% - Befriedigend
> 60% - Ausreichend
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (87%) |
Mitteilung des Bauherrn
Eine permanente Baubegleitung und ein sofortiges "Kümmern" von Seiten Rheinmain-Hausbau runden den Bau ab. Lediglich im Bereich Elektrik und Dacheindeckung gab es kleine Unzufriedenheiten. Rheinmain-Hausbau empfehlen wir weiter! Familie Kollatschny, 06126-958916
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (98%) |
Mitteilung des Bauherrn
Demnächst gerne wieder !
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (97%) |
Mitteilung des Bauherrn
Würden wir noch einmal bauen, dann ganz bestimmt wieder mit Rheinmain-Hausbau. Von Anfang an hatten wir ein gutes Bauchgefühl und wurden auch über die gesamte Bauzeit nicht enttäuscht. Keine leeren Versprechungen, sehr guter Ablauf, alle Terminzusagen haben gestimmt.
Persönlicher und telefonischer Kontakt war immer möglich und auch sehr kompetent und vor allem angenehm und freundlich.
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (90%) |
Mitteilung des Bauherrn
Wir würden wieder mit Rheinmain-Hausbau bauen, da das Preis- Leistungsverhältnis stimmte und wir jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner hatten, der uns umgehend weitergeholfen hat.
Sollten Bauinteressenten von Rheinmain-Hausbau Fragen haben, können Sie uns gerne anrufen.
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (93%) |
Mitteilung des Bauherrn
Absolut empfehlenswert, alles sehr gut gelaufen.
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (93%) |
Mitteilung des Bauherrn
Wir würden nochmal mit Rheinmain-Hausbau bauen, da keine leeren Versprechungen gemacht wurden und der gesamte Bauablauf unsere Erwartungen positiv übertroffen hat.
Sehr familiäres Miteinander. Es wurde auch darauf geachtet Qualtiät zu verbauen.
Außer die Steckdosen, diese wurden bereits fast alle ausgetauscht.
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (90%) |
Mitteilung des Bauherrn
Wir würden nochmal mit Rheinmain-Hausbau bauen, weil Preis und Qualität gestimmt haben und die Beratung in der Planung toll war.
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (95%) |
Mitteilung des Bauherrn
Wir würden nochmal mit Rheinmain-Hausbau bauen, da keine leeren Versprechungen gemacht wurden und der gesamte Bauablauf unsere Erwartungen positiv übertroffen hat.
Informationen bei Vorbesprechung über die Erdarbeiten zu ungenau und schwammig gewesen, etwas genauer und direkter wäre besser.
Bei Bemusterung bessere Vermittlung (Bild/Größe) des Dachbodens wäre toll gewesen.
Sollten Bauinteressenten von Rheinmain-Hausbau Fragen haben, können Sie uns gerne anrufen. - na klar !!
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (97%) |
Mitteilung des Bauherrn
Wir würden jederzeit noch einmal mit Rheinmain-Hausbau bauen aber auf eine andere Firma für Sanitär und Heizung bestehen.
Sollten Bauinteressenten von Rheinmain-Hausbau Fragen haben, könne Sie gerne anrufen.
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (85%) |
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (87%) |
Mitteilung des Bauherrn
Wir würden jederzeit wieder mit Rheinmain-Hausbau bauen und Sie natürlich weiterempfehlen.
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (95%) |
Mitteilung des Bauherrn
Wir würden nochmal mit Rheinmain-Hausbau bauen, da keine leeren Versprechungen gemacht wurden und der gesamte Bauablauf unsere Erwartungen positiv übertroffen hat.
" Ja, ich will / wir wollen "
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (85%) |
Mitteilung des Bauherrn
Sollten wir nochmal bauen ... nur mit Rheinmain-Hausbau !
Sollten Bauinteressenten von Rheinmain-Hausbau Fragen haben, könne Sie uns gerne anrufen. 06128-740498
Michael Becker-Nehring 0172-6969098
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (88%) |
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (90%) |
Bauherr
Bewertung der Leistungen
|
|||||||
Wie war die Beratung für den Hausbau? | |||||||
Wie war die Bemusterung allgemein? | |||||||
Wie veränderte sich der Hauspreis nach der Bemusterung? | |||||||
Wurde der Baubeginn nach Baugenehmigung eingehalten? | |||||||
Wie wurde die kurze Bauzeit von 14 Wochen eingehalten? | |||||||
Wie war die Baubetreuung / Bauleitung? | |||||||
Wie war die Zufriedenheit mit den Handwerkern? | |||||||
Wie wurde die Fehlerbehebung erledigt? | |||||||
Wie war Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle? | |||||||
Wie war der gesamte Bauablauf? | |||||||
Bewertung des Bauherrn (92%) |
Wohnwelten Rhein-Main Hausbau GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 9
61118 Bad Vilbel
info@rheinmain-hausbau.de
Telefon: 0176 - 23846817